#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий стол | ||
| Габариты стола (ДхШ) | мм | 1120×560 |
| Макс. грузоподъемность | кг | 750 |
| Кол-во и ширина Т-образного паза | 5×18×100 | |
| Перемещения | ||
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1040×580×620 |
| Направляющие осей X/Y/Z | Роликовая линейная направляющая | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны с направляющими | мм | 666 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 125~745 |
| Быстрые перемещения | ||
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z | м/мин | 36 / 36 / 30 |
| Скорость рабочих подач | мм/мин | 0~10000 |
| Шпиндель | ||
| Мощность главного привода | кВт | 11 / 15 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Конус шпинделя | тип | No.40 (7:24) |
| Инструментальный магазин | ||
| Кол-во инструментальных ячеек | шт | 24 |
| Тип хвостовика инструмента | тип | BT40 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 24T: Ø78/155 |
| Время смены инструмента | с | 24T: 2.5 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования X | мм | 0.016 |
| Точность позиционирования Y | мм | 0.008 |
| Точность позиционирования Z | мм | 0.008 |
| Повторяемость позиционирования X | мм | 0.006 |
| Повторяемость позиционирования Y | мм | 0.005 |
| Повторяемость позиционирования Z | мм | 0.005 |
| ЧПУ | ||
| Система ЧПУ | FANUC 0i-MF(5) | |
| Другое | ||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2800×2671×2760 |
| Вес станка | кг | 7000 |
