#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий стол | ||
| Габариты стола (ДхШ) | мм | 400×400 |
| Количество столов (палет) | 2 | |
| Тип | стандарт: IT опция: BRT | |
| Индексация стола | IT (1° × 360°) BRT (0.001° × 360°) | |
| Время поворота стола | с | 1.9 (90°) |
| Время смены палет | с | 5 |
| Макс. грузоподъемность | кг | 400 |
| Перемещения | ||
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 630 / 620 / 710 |
| Направляющие оси X/Y/Z | Линейная роликовая направляющая Linear roller guideway | |
| Расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 80 ~ 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150 ~ 860 |
| Быстрые перемещения | ||
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z | м/мин | 60 |
| Скорость подачи для резки | 1 – 20000 | |
| Шпиндель | ||
| Конус шпинделя | тип | No.40 (7:24) |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 (Прямой привод) Опц.: 12000 (Прямой привод) |
| Мощность главного привода (Непрерывно / 30 мин) | кВт | 10000 об/мин: 7.5 / 11 12000 об/мин: 7.5 / 11 |
| Инструментальный магазин | ||
| Кол-во инструментальных ячеек | шт | 40 |
| Тип хвостовика инструмента | тип | BT40 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 350 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø82 (Ø150) |
| Время смены инструмента | с | 1.2 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования X | мм | 0.008 |
| Точность позиционирования Y | мм | 0.008 |
| Точность позиционирования Z | мм | 0.008 |
| Повторяемость позиционирования X | мм | 0.005 |
| Повторяемость позиционирования Y | мм | 0.005 |
| Повторяемость позиционирования Z | мм | 0.005 |
| ЧПУ | ||
| Система ЧПУ | FANUC 31i | |
| Другое | ||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 5952×2522×2771 |
| Вес станка | кг | 8000 |
