Модели
Характеристики
Габариты стола (ДхШ)
—
1300х1600
Диапазон оборотов шпинделя
—
8-1000
Мощность главного привода
—
7.5
Поперечное перемещение рабочего стола, ось X
—
1600
Вертикальный ход шпиндельной бабки, ось Y
—
1300
Горизонтальное перемещение стола, ось Z
—
1400
Горизонтально расточный станок с ЧПУ серии TPX6111B/3
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Шпиндель | ||
| Диаметр шпинделя | мм | Ø110 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 1225 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 1960 |
| Макс. осевая тяга шпинделя | Н | 12250 |
| Конус шпинделя | тип | Морзе 6 (7:24, 50#) ISO50 7:24 |
| Количество скоростей шпинделя | скор. | 22 |
| Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 8–1000 |
| Мощность главного привода | кВт | 7.5 |
| Перемещения | ||
| Максимальный ход шпинделя (ось W) | мм | 600 |
| Максимальный ход ползуна планшайбы | мм | 180 |
| Скорость перемещений шпинделя, передней бабки, поперечные и продольные | мм/мин | 2500 |
| Рабочий стол | ||
| Максимально допустимая нагрузка на стол | кг | 3000 |
| Габариты стола (Д×Ш) | мм | 1300×1600 |
| Угол поворота рабочего стола | ° | 360° |
| Поперечное перемещение рабочего стола (ось X) | мм | 1600 |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки (ось Y) | мм | 1300 |
| Горизонтальное перемещение стола (ось Z) | мм | 1400 |
| Планшайба | ||
| Количество скоростей планшайбы | шт. | 18 |
| Диапазон оборотов планшайбы | об/мин | 4–200 |
| Диаметр планшайбы | мм | 600 |
| Общие характеристики | ||
| Вес станка | кг | 18000 |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | мм | 5117×3359×3079 |
