Модели
Характеристики
Габариты стола (ДхШ)
—
1600х1800
Диапазон оборотов шпинделя
—
4-800
Мощность главного привода
—
15
Поперечное перемещение рабочего стола, ось X
—
2000
Вертикальный ход шпиндельной бабки, ось Y
—
1800
Горизонтальное перемещение стола, ось Z
—
2000
Горизонтально расточный станок с ЧПУ серии TPX6113/2
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Шпиндель | ||
| Диаметр шпинделя | мм | Ø130 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 3136 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 4900 |
| Максимальная осевая тяга шпинделя | Н | 31360 |
| Конус шпинделя | тип | Метрич. 80 |
| Количество скоростей шпинделя | скор. | 24 |
| Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 4–800 |
| Мощность главного привода | кВт | 15 |
| Перемещения | ||
| Максимальный ход шпинделя по оси W | мм | 900 |
| Максимальный ход ползуна планшайбы | мм | 250 |
| Скорость перемещений (всех осей) | мм/мин | 2500 |
| Рабочий стол | ||
| Максимально допустимая нагрузка на стол | кг | 10000 |
| Габариты стола (Д×Ш) | мм | 1600×1800 |
| Угол поворота рабочего стола | ° | 360° |
| Поперечное перемещение рабочего стола (ось X) | мм | 2000 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (ось Y) | мм | 1800 |
| Горизонтальное перемещение стола (ось Z) | мм | 2000 |
| Планшайба | ||
| Количество скоростей планшайбы | шт. | 18 |
| Диапазон оборотов планшайбы | об/мин | 2.5–125 |
| Диаметр планшайбы | мм | 800 |
| Общие характеристики | ||
| Вес станка | кг | 28000 |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | мм | 7030×4665×3800 |
