Характеристики
Максимальная длина точения
—
580/1080
Максимальный диаметр (изделия) , устанавливаемого над станиной
—
Ø680
Максимальный диаметр точения (Вал/Диск)
—
Ø460/Ø500
Тип револьверной головки
—
Гидравлическая 12-позиционная
Токарный станок с ЧПУ серии DT-50
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр (изделия), устанавливаемого над станиной | мм | Ø680 |
| Максимальный диаметр точения (Вал/Диск) | мм | Ø460 / Ø500 |
| Максимальная длина точения | мм | 580 / 1080 |
| Тип направляющей | - | |
| Шпиндель | ||
| Размер патрона | дюйм | 10 |
| Конус шпинделя | тип | A₂-8 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3500 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø87 |
| Максимальный диаметр прутка (гидравлический патрон со сквозным отверстием) | мм | Ø73 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 / 18.5 |
| Перемещения | ||
| Максимальный ход по оси X | мм | 265 |
| Максимальный ход по оси Z | мм | 600 / 1100 |
| Скорость быстрых перемещений по оси X/Z | м/мин | 30 / 30 |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | Гидравлическая 12-позиционная | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25 |
| Время смены инструмента (ближайшее / самое дальнее) | с | 0.45 / 1.45 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр хвостовика | мм | Ø85 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 140 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования X | мм | 0.005 |
| Точность позиционирования Z (C) | мм | 0.007 – 0.008 |
| Повторяемость позиционирования X | мм | 0.003 |
| Повторяемость позиционирования Z (C) | мм | 0.004 – 0.005 |
| ЧПУ | ||
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF | |
| Другое | ||
| Габариты (ДхШхВ) | мм |
2922×3050×2010 (600) с конвейером для стружки: 3422×3050×2010 (1000) |
| Вес станка | кг | 5500 / 6500 |
