Характеристики
Максимальная длина точения
—
440/940
Максимальный диаметр (изделия) , устанавливаемого над станиной
—
Ø680
Максимальный диаметр точения (Вал/Диск)
—
Ø440/Ø440
Тип револьверной головки
—
12-позиционная с приводным инструментом
Токарный станок с ЧПУ серии DT-50HS
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр (изделия), устанавливаемого над станиной | мм | Ø680 |
| Максимальный диаметр точения (Вал/Диск) | мм | Ø440 / Ø440 |
| Максимальная длина точения | мм | 440 / 940 |
| Тип направляющей | - | |
| Шпиндель | ||
| Размер патрона | дюйм | 10 |
| Конус шпинделя | тип | A₂-8 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3500 4000 (вспомогательный шпиндель) |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø87 |
| Максимальный диаметр прутка (гидравлический патрон со сквозным отверстием) | мм | Ø73 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 / 11 (Низкий) 11 / 18.5 (Высокий) |
| Перемещения | ||
| Максимальный ход по оси X | мм | 265 |
| Максимальный ход по оси Z | мм | 460 / 960 |
| Скорость быстрых перемещений по оси X/Z | м/мин | 30 / 30 |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | 12-позиционная с приводным инструментом | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25 |
| Время смены инструмента (ближайшее / самое дальнее) | с | 0.31 / 0.78 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр хвостовика | мм | Вспомогательный шпиндель |
| Ход пиноли задней бабки | мм | Вспомогательный шпиндель |
| Точность | ||
| Точность позиционирования X | мм | 0.005 |
| Точность позиционирования Z (C) | мм | 0.007 – 0.008 (C:44") |
| Повторяемость позиционирования X | мм | 0.003 |
| Повторяемость позиционирования Z (C) | мм | 0.004 – 0.005 (C:18") |
| ЧПУ | ||
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF | |
| Другое | ||
| Габариты (ДхШхВ) | мм |
3222×3050×2010 (600) с конвейером для стружки: 3850×3050×2010 (1000) |
| Вес станка | кг | 6500 / 6700 |
